| # | Tasa Cambio | FechaFacturacion |
|---|---|---|
| 75 | 26.7895 | 2026-06-01 |
| 74 | 26.7301 | 2026-05-01 |
| 73 | 26.6817 | 2026-04-01 |
| 71 | 26.6382 | 2026-03-01 |
| 70 | 26.5958 | 2026-02-01 |
| 69 | 26.5056 | 2026-01-01 |
| 68 | 26.4768 | 2025-12-01 |
| 67 | 26.4257 | 2025-11-01 |
| 65 | 26.2883 | 2025-10-01 |
| 64 | 26.1636 | 2025-09-01 |
| 63 | 26.3408 | 2025-08-01 |
| 62 | 26.2500 | 2025-07-01 |
Clientes activos en sistema
Contratos que requieren atencion
Ultimos 30 dias
Proxima fecha de Facturación
| # | Complejo/Plaza | Cantidad de Inquilinos |
|---|---|---|
| 1 | Jetstereo | 1 |
| 2 | Rio Piedras | 2 |
| 3 | La Trejo | 1 |
| 4 | Plaza Uno | 27 |
| 5 | Oficomercio | 31 |
| 6 | Calpules | 13 |
| 7 | Boulevard Del Este | 8 |
| 11 | Plaza 501 | 16 |
| 12 | Autopista | 3 |
| 10 | Las Torres I | 19 |
| 13 | Paseo Proceres | 49 |
| 14 | Las Torres II | 15 |
| 15 | Casa Figueroa | 1 |
| 16 | Mall Galerias | 1 |
| 17 | Vallas y Otros | 2 |
| 18 | Plaza Bulevares | 18 |
| 19 | 3501 Logistic Center | 7 |
| 20 | Viviendas | 2 |